Mecanismo de busca de pneus

Selecione o veículo

Geração
Potência
Motor
Furo central
Tamanho da rosca
Produção de aparas
Mercado
Torque
Tamanhos de pneus
Geração : III [1995 .. 2002]
Potência : 150 hp|111.9 kW|152 PS
Motor : I4, Petrol
Centro de Furo (CB) : 106 mm
Tamanho da rosca : M12 x 1.5
Produção de aparas : [1996 .. 2000]
Mercado : USDM
Torque :
Informações sobre o veículo:
O tamanho padrão dos pneus do veículo modelo Toyota 4Runner 1998 2.7 é 225/75R15 265/70R16 215R15 . Esses tamanhos podem variar de acordo com as especificações de produção de seu veículo. Você também pode verificar os tamanhos alternativos de pneus compatíveis com o Toyota 4Runner 1998 2.7 na tabela abaixo. Esta tabela é apenas para fins informativos. Por favor, verifique se o pneu é compatível com seu veículo antes de comprar.
Tamanhos de pneus Jante Padrão de parafuso (PCD) Bar
225/75R15 7Jx15 ET6 6x139.7 2 / 2.2 PSI
265/70R16 7JJx16 ET15 6x139.7 2 / 2.2 PSI
215R15 6Jx15 ET38 6x139.7 2 / 2.3 PSI
265/70R15 7Jx15 ET8 6x139.7 1.7 / 3 PSI
265/70R16 7Jx16 ET6 6x139.7 2.2 PSI
235/70R16 8Jx16 ET4 6x139.7 PSI
245/70R16 8Jx16 ET4 6x139.7 PSI
255/65R16 8Jx16 ET4 6x139.7 PSI
275/60R16 8Jx16 ET4 6x139.7 PSI
235/65R17 8Jx17 ET10 6x139.7 PSI
255/55R17 8Jx17 ET10 6x139.7 PSI
265/60R17 8Jx17 ET10 6x139.7 PSI
265/60R18 9Jx18 ET10 6x139.7 PSI
285/60R18 9Jx18 ET10 6x139.7 PSI
285/55R18 9Jx18 ET10 6x139.7 PSI


#
##
#