Sélectionner un véhicule
| Tailles des pneus |
|---|
La dimension standard des pneus du modèle Hyundai Tucson 2015 2.0 MPi est 215/70R16 225/60R17 . Ces dimensions peuvent varier en fonction des spécifications de production de votre véhicule. Vous pouvez également consulter d'autres dimensions de pneus compatibles avec la Hyundai Tucson 2015 2.0 MPi dans le tableau ci-dessous. Ce tableau n'est fourni qu'à titre d'information. Veuillez vérifier si le pneu est compatible avec votre véhicule avant de l'acheter.
| Tailles des pneus | Jante | Schéma de boulonnage (PCD) | Barre | |
|---|---|---|---|---|
| 215/70R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5x114.3 | 2.4 PSI | |
| 225/60R17 | 7Jx17 ET51 | 5x114.3 | 2.4 PSI | |
| 225/55R18 | 7Jx18 ET51 | 5x114.3 | 2.4 PSI | |
| 245/50R18 | 7.5Jx18 ET53 | 5x114.3 | 2.4 PSI | |
| 245/45ZR19 | 7.5Jx19 ET54 | 5x114.3 | 2.4 PSI | |
| 245/40ZR20 | 8Jx20 ET48 | 5x114.3 | 2.6 PSI |
English
Deutsch
Italiano
Português PT



