Sélectionner un véhicule
| Tailles des pneus |
|---|
La dimension standard des pneus du modèle Honda Pilot 2015 3.5i est 235/65R17 235/60R18 245/65R17 245/60R18 . Ces dimensions peuvent varier en fonction des spécifications de production de votre véhicule. Vous pouvez également consulter d'autres dimensions de pneus compatibles avec la Honda Pilot 2015 3.5i dans le tableau ci-dessous. Ce tableau n'est fourni qu'à titre d'information. Veuillez vérifier si le pneu est compatible avec votre véhicule avant de l'acheter.
| Tailles des pneus | Jante | Schéma de boulonnage (PCD) | Barre | |
|---|---|---|---|---|
| 235/65R17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x120 | 2.1 / 2.3 PSI | |
| 235/60R18 | 7.5Jx18 ET45 | 5x120 | 2.4 PSI | |
| 245/65R17 | 7.5JJx17 ET45 | 5x120 | 2.2 PSI | |
| 245/60R18 | 7.5JJx18 ET45 | 5x120 | 2.2 PSI | |
| 255/60R17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x120 | 2.4 PSI | |
| 235/65R18 | 7.5Jx18 ET45 | 5x120 | 2.4 PSI | |
| 255/55R18 | 8Jx18 ET45 | 5x120 | 2.4 PSI | |
| 255/50R19 | 8Jx19 ET45 | 5x120 | 2.6 PSI | |
| 255/45ZR20 | 8.5Jx20 ET42 | 5x120 | 2.7 PSI | |
| 265/45ZR20 | 9Jx20 ET38 | 5x120 | 2.7 PSI | |
| 255/60R18 | 8Jx18 ET45 | 5x120 | 2.2 PSI | |
| 265/55R18 | 8.5JJx18 ET42 | 5x120 | 2.4 PSI | |
| 245/55R19 | 8JJx19 ET47 | 5x120 | 2.4 PSI | |
| 265/50R19 | 8.5JJx19 ET42 | 5x120 | 2.4 PSI | |
| 265/45R20 | 9JJx20 ET38 | 5x120 | 2.6 PSI |
English
Deutsch
Italiano
Português PT



