Sélectionner un véhicule
| Tailles des pneus |
|---|
La dimension standard des pneus du modèle Audi Q5 2015 3.0TDi est 235/60ZR18 235/55R19 235/60R18 . Ces dimensions peuvent varier en fonction des spécifications de production de votre véhicule. Vous pouvez également consulter d'autres dimensions de pneus compatibles avec la Audi Q5 2015 3.0TDi dans le tableau ci-dessous. Ce tableau n'est fourni qu'à titre d'information. Veuillez vérifier si le pneu est compatible avec votre véhicule avant de l'acheter.
| Tailles des pneus | Jante | Schéma de boulonnage (PCD) | Barre | |
|---|---|---|---|---|
| 235/60ZR18 | 8Jx18 ET39 | 5x112 | 2.3 PSI | |
| 235/55R19 | 8Jx19 ET39 | 5x112 | 2.3 PSI | |
| 235/60R18 | 8Jx18 ET39 | 5x112 | 2.2 PSI | |
| 255/50R19 | 8.5Jx19 ET33 | 5x112 | 2.4 PSI | |
| 255/45R20 | 8.5Jx20 ET33 | 5x112 | 2.5 PSI | |
| 235/55R19 | 8Jx19 ET39 | 5x112 | 2.3 PSI | |
| 255/40R21 | 8.5Jx21 ET33 | 5x112 | 2.5 PSI | |
| 265/35ZR22 | 9Jx22 ET27 | 5x112 | 2.7 PSI | |
| 235/50R20 | 8Jx20 ET37 | 5x112 | 2.4 PSI |
English
Deutsch
Italiano
Português PT



