Reifensuchmaschine
Fahrzeug auswählen
Generation
Strom
Motor
Zentrierbohrung
Gewindegröße
Trimm-Dich-Produktion
Markt
Drehmoment
| Reifengrößen |
|---|
Generation :
RD1/RD2/RD3 [1995 .. 2001]
Strom :
146 hp|108.9 kW|148 PS
Motor :
I4, Petrol
Zentrierbohrung :
64.1 mm
Gewindegröße :
M12 x 1.5
Trimm-Dich-Produktion :
[1999 .. 2001]
Markt :
USDM
Drehmoment :
Informationen über das Fahrzeug:
Die Standard reifengröße für das Honda CR-V 2001 2.0i Modell ist 205/70R15 205/65R16 215/65R16 . Diese Größen können je nach den Produktionsspezifikationen Ihres Fahrzeugs variieren. Sie können auch alternative Reifengrößen, die mit dem Honda CR-V 2001 2.0i kompatibel sind, in der untenstehenden Tabelle überprüfen. Diese Tabelle dient nur zu Informationszwecken. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob der Reifen mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.
Die Standard reifengröße für das Honda CR-V 2001 2.0i Modell ist 205/70R15 205/65R16 215/65R16 . Diese Größen können je nach den Produktionsspezifikationen Ihres Fahrzeugs variieren. Sie können auch alternative Reifengrößen, die mit dem Honda CR-V 2001 2.0i kompatibel sind, in der untenstehenden Tabelle überprüfen. Diese Tabelle dient nur zu Informationszwecken. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob der Reifen mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.
| Reifengrößen | Felge | Bolzenmuster (PCD) | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 6Jx15 ET50 | 5x114.3 | 2 PSI | |
| 205/65R16 | 6Jx16 ET50 | 5x114.3 | 1.8 / 2 PSI | |
| 215/65R16 | 6.5JJx16 ET50 | 5x114.3 | 1.8 / 2 PSI | |
| 215/70R15 | 6.5Jx15 ET45 | 5x114.3 | 2 PSI | |
| 205/65R16 | 7Jx16 ET42 | 5x114.3 | 2.2 PSI | |
| 205/60R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5x114.3 | 2.2 PSI | |
| 215/60R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5x114.3 | 2.2 PSI | |
| 225/60R16 | 7Jx16 ET42 | 5x114.3 | 2.2 PSI | |
| 215/55R17 | 7Jx17 ET42 | 5x114.3 | 2.4 PSI | |
| 225/55R17 | 7Jx17 ET40 | 5x114.3 | 2.5 PSI | |
| 225/50R18 | 7.5Jx18 ET40 | 5x114.3 | 2.5 PSI | |
| 195/70R15 | 6Jx15 ET50 | 5x114.3 | 2 PSI | |
| 205/70R15 | 6Jx15 ET50 | 5x114.3 | 1.8 / 2 PSI | |
| 205/60R17 | 6.5Jx17 ET45 | 5x114.3 | 2.2 PSI | |
| 235/50R17 | 7.5Jx17 ET42 | 5x114.3 | 2.5 PSI | |
| 235/45R18 | 8Jx18 ET38 | 5x114.3 | 2.6 PSI | |
| 215/50R18 | 7Jx18 ET42 | 5x114.3 | 2.5 PSI |
English
Français
Italiano
Português PT



